膜最测试仪测试方法表……不同基材-涂镀层(表1)
涂镀层 基材 | 铝 | 铅 | 铬 |
铝氧化 磷化层 铬酸盐 |
瓷釉 油漆 塑料 | 金 | 镉 | 铜 |
焊锡 焊接金属 |
铝及铝合金 | * | B,Q,X | B,E,Q,X | E | B,E | B,Q,X | B,Q,X | B,Q,X | B,X |
玻璃、陶瓷、塑料 | B,E,Q | B,X | B,Q,X | - | * | B,X | B,Q,X | B,E,Q,X | B,Q,X |
金 | - | - | B,Q,X | - | B | * | - | - | - |
硬金属:钨、钼 | B,Q,X | X | B,X | - | B | X | (B),X | B,X | X |
铜和铜合金 | B, X | B,Q,X | E,Q,X | E | B,E | B,X | B,Q,X | (Q,X) | B,Q,X |
镁和镁合金 | * | B,X | B,E,X | E | B,E | B,X | B,X | B,X | B,X |
镍 | B,Q,X | B,Q,X | B,Q,X | - | B,E | B,X | B,Q,X | Q,X | B,Q,X |
银 | - | - | - | - | B,E | B,X | - | - | - |
铁和钢 | B,M,Q,X | B,M,Q,X | M,Q,X | M | B,M | B,M,X | B,M,Q,X | M,Q,X | B,M,Q,X |
非磁性钢 | B,Q,X | B,Q,X | Q,X | - | B,E | B,X | B,Q,X | Q,X | B,Q,X |
钛和钛合金 | X | B,X | X | E | B,E | B,X | B,X | B,Q,X | B,Q,X |
锌和锌合金 | B,X | B,X | E,X | E | B,E | B,X | B,X | Q,X | B,X |
测试方法表……不同基材-涂镀层(表2)
涂镀层 基材 | 黄铜 | 磁性镍 | 非磁性镍 | 钯 |
PVD CVD | 铹 | 银 | 锌 | 锡 |
铝及铝合金 | B,N,Q,X | B,Q,X | B,X | B,Q,X | X | B,X | B,Q,X | B,Q,X | B,Q,X |
玻璃、陶瓷、塑料 | B,X | B,N,Q,X | B,Q,X | B,X | B,X | B,X | B,Q,X | B,Q,X | B,Q,X |
金 | - | - | - | B,X | - | B,X | B,X | - | - |
硬金属:钨、钼 | B,X | B,N,X | X | (B),X | (B),X | (B),X | (B),X | B,X | B,X |
铜和铜合金 | X | N,Q,X | B,X | B,X | B,X | B,X | B,Q,X | B,X | B,X |
镁和镁合金 | B,X | B,N,X | B,X | B,X | X | B,X | B,X | B,X | B,X |
镍 | X | * | B,X | B,X | B,X | B,X | B,Q,X | B,X | B,Q,X |
银 | - | - | B,X | X | - | X | * | - | - |
铁和钢 | M,Q,X | (N),Q,X | B,M,X | B,M,X | B,M,X | B,X | B,M,Q,X | M,Q,X | B,M,Q,X |
非磁性钢 | Q,X | N,Q,X | B,X | B,X | B,X | B,X | B,Q,X | Q,X | B,Q,X |
钛和钛合金 | B,X | B,N,X | B,X | B,X | * | B,X | B,X | B,X | B,X |
锌和锌合金 | X | N,X | B,X | B,X | B,X | B,X | B,X | * | B,X |
符号说明:
E | 涡流法 | X | X-射线荧光法 | * | 不能测量 |
M | 磁感应法 | B | β-射线反射法 | - | 极少遇见 |
N | 改进磁感应法 | Q | 库仑法 | ( ) | 有限适用 |